User contributions
Jump to navigation
Jump to search
- 13:59, 28 May 2021 diff hist 0 (Q3365) Changed claim: (P16): (Q1153)
- 13:58, 28 May 2021 diff hist +338 (Q3365) Created claim: (P3): Graaf van Solmsweg 71
- 13:57, 28 May 2021 diff hist +487 (Q3365) Created claim: (P2): 51°43'10.52"N, 5°16'25.07"E
- 13:57, 28 May 2021 diff hist +353 (Q3365) Created claim: (P3): Graaf van Solmsweg 71
- 13:51, 28 May 2021 diff hist +404 (Q3682) Created claim: (P18): https://data.brabantcloud.nl/mip-gallery/brabantcloud_mip_ht095-000765
- 13:50, 28 May 2021 diff hist +74 (Q3011) Added [nl] alias: Klooster van Meeuwen
- 13:47, 28 May 2021 diff hist +421 (Q3682) Created claim: (P16): Item:Q5416
- 13:35, 28 May 2021 diff hist +508 (Q3682) Created claim: (P9): 1572
- 13:35, 28 May 2021 diff hist +508 (Q3682) Created claim: (P8): 1485
- 13:33, 28 May 2021 diff hist +572 (Q3399) Created claim: (P19): https://www.bossche-encyclopedie.nl/panden/rosmalen,%20bernadettestraat%204,%2010.htm?p1=/overig/kloosters/_index.1.htm?title=Kloosters%20en%20religieus%20leven&t1=Kloosters%20en%20religieus%20leven&title=Bernadetteklooster%20(1975%2776)
- 13:32, 28 May 2021 diff hist +550 (Q3168) Created claim: (P19): https://www.bossche-encyclopedie.nl/panden/rosmalen,%20graafsebaan%20172.htm?p1=/overig/kloosters/_index.1.htm?title=Kloosters%20en%20religieus%20leven&t1=Kloosters%20en%20religieus%20leven&title=Asielzoekerscentrum
- 13:32, 28 May 2021 diff hist +601 (Q3400) Created claim: (P19): https://www.bossche-encyclopedie.nl/panden/rosmalen,%20berlicumseweg%208%20(klooster).htm?p1=/overig/kloosters/_index.1.htm?title=Kloosters%20en%20religieus%20leven&t1=Kloosters%20en%20religieus%20leven&title=Klooster%20-%20Landhuis%20-%20Psychiatrische%20inrichting
- 13:31, 28 May 2021 diff hist +549 (Q3401) Created claim: (P19): https://www.bossche-encyclopedie.nl/panden/rosmalen,%20graafsebaan%20164.htm?p1=/overig/kloosters/_index.1.htm?title=Kloosters%20en%20religieus%20leven&t1=Kloosters%20en%20religieus%20leven&title=Huize%20Maria-Oord
- 13:30, 28 May 2021 diff hist +64 (Q3401) Added [nl] alias: Maria-Oord
- 13:28, 28 May 2021 diff hist +401 (Q3682) Created claim: (P19): https://www.bossche-encyclopedie.nl/overig/kloosters/annenborch.htm
- 13:19, 28 May 2021 diff hist +64 (Q3682) Added [nl] alias: Annenborch
- 13:19, 28 May 2021 diff hist +85 (Q3682) Added [nl] alias: Sinte-Annenborch
- 13:14, 28 May 2021 diff hist +420 (Q3403) Created claim: (P15): (Q1003)
- 13:14, 28 May 2021 diff hist +487 (Q3403) Created claim: (P2): 51°42'57.28"N, 5°21'34.34"E
- 13:13, 28 May 2021 diff hist +345 (Q3403) Created claim: (P3): Venstraat 30a
- 13:04, 28 May 2021 diff hist +404 (Q3030) Created claim: (P18): https://data.brabantcloud.nl/mip-gallery/brabantcloud_mip_ht095-000827
- 13:03, 28 May 2021 diff hist +420 (Q3030) Created claim: (P15): (Q1003)
- 13:03, 28 May 2021 diff hist 0 (Q3030) Changed claim: (P16): (Q1062)
- 13:02, 28 May 2021 diff hist +486 (Q3030) Created claim: (P2): 51°42'1.66"N, 5°20'7.44"E
- 13:00, 28 May 2021 diff hist +346 (Q3030) Created claim: (P3): Hintham 14a-16
- 12:57, 28 May 2021 diff hist +404 (Q3401) Created claim: (P18): https://data.brabantcloud.nl/mip-gallery/brabantcloud_mip_ht095-000807
- 12:55, 28 May 2021 diff hist +487 (Q3401) Created claim: (P2): 51°42'51.55"N, 5°23'52.15"E
- 12:53, 28 May 2021 diff hist +347 (Q3401) Created claim: (P3): Graafsebaan 164
- 12:53, 28 May 2021 diff hist +420 (Q3401) Created claim: (P15): (Q1003)
- 12:53, 28 May 2021 diff hist +420 (Q3401) Created claim: (P16): (Q1149)
- 12:52, 28 May 2021 diff hist +102 (Q3401) Added [nl] alias: Mariaoord, O.L. Vrouw van Altijddurende Bijstand
- 12:52, 28 May 2021 diff hist +10 (Q3401) Changed [nl] label: Klooster Mariaoord
- 12:52, 28 May 2021 diff hist +77 (Q3401) Added [nl] alias: Mariaoord
- 12:50, 28 May 2021 diff hist +404 (Q3168) Created claim: (P18): https://data.brabantcloud.nl/mip-gallery/brabantcloud_mip_ht095-000809
- 12:46, 28 May 2021 diff hist +404 (Q3400) Created claim: (P16): (Q5412)
- 12:46, 28 May 2021 diff hist +404 (Q3400) Created claim: (P18): https://data.brabantcloud.nl/mip-gallery/brabantcloud_mip_ht095-000773
- 12:42, 28 May 2021 diff hist 0 (Q3400) Changed claim: (P16): (Q1291)
- 12:40, 28 May 2021 diff hist +420 (Q3168) Created claim: (P15): (Q1003)
- 12:39, 28 May 2021 diff hist +487 (Q3168) Created claim: (P2): 51°42'50.83"N, 5°24'31.39"E
- 12:38, 28 May 2021 diff hist +347 (Q3168) Created claim: (P3): Graafsebaan 172
- 12:38, 28 May 2021 diff hist +14 (Q3168) Changed [nl] label: Klooster Paters Heilige Harten
- 12:38, 28 May 2021 diff hist +160 (Q3168) Added [nl] aliases: Paters H. H., Paters H. Hartenklooster
- 12:31, 28 May 2021 diff hist -1 (Q3011) Updated [nl] aliases: H. Hartklooster, Heilig Hartklooster
- 12:31, 28 May 2021 diff hist +69 (Q3011) Added [nl] alias: H. Hartklooster
- 12:31, 28 May 2021 diff hist +14 (Q3011) Changed [nl] label: Klooster Heilig Hart Rosmalen
- 12:31, 28 May 2021 diff hist +89 (Q3011) Added [nl] alias: Heilig Hart Klooster
- 12:26, 28 May 2021 diff hist +420 (Q3011) Created claim: (P15): (Q1003)
- 12:24, 28 May 2021 diff hist +489 (Q3011) Created claim: (P2): 51°43'7.496"N, 5°21'55.213"E
- 12:20, 28 May 2021 diff hist +353 (Q3011) Created claim: (P3): Deken Fritsenstraat 9
- 12:19, 28 May 2021 diff hist 0 (Q3011) Changed claim: (P16): (Q1149)