Difference between revisions of "Q5269 (Q5269)"
Jump to navigation
Jump to search
(46 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||||||||||||||
label / nl | label / nl | ||||||||||||||
- | + | Onze-Lieve-Vrouw van Altijddurende Bijstandkerk | |||||||||||||
aliases / nl / 0 | aliases / nl / 0 | ||||||||||||||
+ | OLV Altijddurende Bijstand | ||||||||||||||
aliases / nl / 1 | aliases / nl / 1 | ||||||||||||||
+ | Kerk van Onze-Lieve-Vrouw van Altijddurende Bijstand | ||||||||||||||
aliases / nl / 2 | aliases / nl / 2 | ||||||||||||||
+ | O.L. Vrouw van Altijddurende Bijstand | ||||||||||||||
aliases / nl / 3 | aliases / nl / 3 | ||||||||||||||
+ | Het Ledikant | ||||||||||||||
aliases / nl / 4 | aliases / nl / 4 | ||||||||||||||
+ | Gemeenschapshuis "De Vlieren" | ||||||||||||||
aliases / nl / 5 | aliases / nl / 5 | ||||||||||||||
+ | Het 'Ledikant' | ||||||||||||||
Property / P6 | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / P6: Q1486 / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / P3 | |||||||||||||||
+ | Monseigneur Nolensplein 1 | ||||||||||||||
Property / P3: Monseigneur Nolensplein 1 / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / P3: Monseigneur Nolensplein 1 / reference | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / P2 | |||||||||||||||
+ | 51°34'22.56089"N, 4°45'4.16455"E
| ||||||||||||||
Property / P2: 51°34'22.56089"N, 4°45'4.16455"E / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / P10 | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / P10: Q947 / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / P8 | |||||||||||||||
+ | 1951
| ||||||||||||||
Property / P8: 1951 / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / P8: 1951 / reference | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / P17 | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / P17: Q10 / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / P17: Q10 / reference | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / P18 | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / P18: https://data.brabantcloud.nl/mip-gallery/brabantcloud_mip_zb019-001779 / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / P11 | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / P11: Q2401 / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / P11 | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / P11: Q2350 / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / P4 | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / P4: Q401 / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / P33 | |||||||||||||||
+ | 1952
| ||||||||||||||
Property / P33: 1952 / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / P33: 1952 / reference | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / P34 | |||||||||||||||
+ | 2008
| ||||||||||||||
Property / P34: 2008 / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / P34: 2008 / reference | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / P24 | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / P24: https://data.brabantcloud.nl/id/ark:15052/3b8e18ae-7aa8-469e-b6ab-25c537ce58b9 / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / P26 | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / P26: Q5561 / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / P25 | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / P25: Q5557 / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank |
Latest revision as of 15:06, 17 January 2024
No description defined
Language | Label | Description | Also known as |
---|---|---|---|
English |
No label defined
|
No description defined
|
Statements
Monseigneur Nolensplein 1
51°34'22.56089"N, 4°45'4.16455"E
0 references